lunes, 22 de febrero de 2016

Mlb

Contratos más lucrativos de la historia en MLB





 (horizontal-x3)

La gran pregunta es quién se llevará el prómimo gran contrato, tras el histórico pacto de 13 temporadas y $325 millones que los Marlins de Miami le extendieron en noviembre de 2014 a Giancarlo Stanton. (Archivo)
Cuando ya parezca que no hay más nada que hablar respecto al béisbol de Grandes Ligas por este año, tras la conclusión de la Serie Mundial (27 de octubre al 4 de noviembre) y luego de las premiaciones a los valores del 2015, las negociaciones con agentes libres o las extensiones contractuales serán el tema predominante en el tiempo muerto.
La gran pregunta es quién se llevará el prómimo gran contrato, tras el histórico pacto de 13 temporadas y $325 millones que los Marlins de Miami le extendieron en noviembre de 2014 a Giancarlo Stanton.
De golpe, Stanton no solo obtuvo el contrato más lucrativo en la historia de los Marlins, sino de todas las Mayores e incluso de todos los deportes profesionales de Estados Unidos.
A continuación, una lista de los jugadores que aún tienen el récord de los contratos más largos y lucrativos en la historia de cada una de las 30 franquicias de Grandes Ligas, según lo publicó esta semana el sitio especializado en béisbol, MLB Trade Rumors:
  1. Giancarlo Stanton, Marlins, 13 años, $325MM (2014)
  2. Alex Rodríguez, Yankees, 10 años, $275MM (2007)
  3. Alex Rodríguez, Vigilantes, 10 años, $252MM (2000)
  4. Miguel Cabrera, Tigres, 8 años, $248MM (2014)
  5. Albert Pujols, Angelinos, 10 años, $240MM (2011)
  6. Robinson Canó, Marineros,  10 años, $240MM (2013)
  7. Joey Votto, Rojos, 10 años, $225MM (2012)
  8. Clayton Kershaw, Dodgers, 7 años, $215MM (2014)
  9. Max Scherzer, Nacionales, 7 años, $210MM (2015)
  10. Joe Mauer, Mellizos, 8 años, $184MM (2010)
  11. Buster Posey, Gigantes, 9 años, $167MM (2013)
  12. Manny Ramírez, Medias Rojas, 8 años, $160MM (2000)
  13. Troy Tulowitzki, Rockies, 10 años, $157.75MM (2010)
  14. Jon Lester, Cachorros, 6 años, $155MM (2014)
  15. Cole Hamels, Filis, 6 años, $144MM (2012)
  16. David Wright, Mets, 8 años, $138MM (2012)
  17. Freddie Freeman, Bravos, 8 años, $135MM (2014)
  18. Vernon Wells, Azulejos, 7 años, $126MM, (2006)
  19. Matt Holliday, Cardenales, 7 años, $120MM (2010)
  20. Ryan Braun, Cerveceros, 5 años, $105MM (2011)
  21. Carlos Lee, Astros, 6 años, $100MM (2006)
  22. Evan Longoria, Rays, 6 años, $100MM (2012)
  23. Adam Jones, Orioles, 6 años, $85.5MM (2012)
  24. James Shields, Padres, 4 años, $75MM (2015)
  25. Yasmany Tomas, Diamondbacks, 6 años, $68.5MM (2014)
  26. José Abreu, Medias Blancas, 6 años, $68MM (2013)
  27. Eric Chávez, Atléticos, 6 años, $66MM (2004)
  28. Jason Kendall, Piratas, 6 años, $60MM (2000)
  29. Travis Hafner, Indios, 4 años, $57MM (2007)
  30. Mike Sweeney y Gil Meche, Reales, 5 años, $55MM (2002 y 2006)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario